In allegato alla presente si pubblicano le graduatorie per l’accesso ai percorsi di Tecnico dei trattamenti estetici, sia in forma generale che per singolo CFP.
Martedì 2 luglio, entro le ore 17.00, verranno date in homepage del sito tutte le informazioni necessarie alla formalizzazione dell’iscrizione.
Graduatoria di merito generale
Selezione per l’ammissione al IV anno per il conseguimento del diploma provinciale di formazione professionale di TECNICO dei TRATTAMENTI ESTETICI – Anno Formativo 2024/2025
I/le candidati/e che hanno partecipato alle selezioni ma non vedono il proprio nome in graduatoria non sono stati/e considerati/e idonei/e.
n° | Cognome | Nome |
---|---|---|
1 | LAVAGNOLI | CAMILLA |
2 | CARLIN | TANYA |
3 | ZANONI | ARIANNA |
4 | ELEZI | SONILA |
5 | GOBBER | MARTINA |
6 | DOKA | FABIANA |
7 | CELLANA | BEATRICE |
8 | PREZZI | ELISA |
9 | MARCER | GAIA |
10 | IORI | DANIEL |
11 | GUDERZO | GIULIA |
12 | BUTTURINI | REBECCA |
13 | ZOTTA | SARA |
14 | DALLAPICCOLA | AGNESE |
15 | CASTELLINI | MARIA |
16 | KARIS | NATASCIA |
17 | ECCHER | SARA |
18 | VOLCOV | ADRIANA |
19 | ZANELLA | HEIDI |
20 | DALLONA | EVELYN |
21 | BELLINI | SOFIA |
22 | REATO | AURORA |
23 | LONGOBARDO | GIULIA |
24 | ANGELI | DESIRE’ |
25 | TOMEI | GIULIA |
26 | MISURACA | NOELLE |
27 | CAPRA | LIANA |
28 | CELFEZA | KLARISSA |
Graduatoria Estetista Termale – sede di Levico Terme
I/le candidati/e che hanno partecipato alle selezioni ma non vedono il proprio nome in graduatoria non sono stati/e considerati/e idonei/e.
n° | Cognome | Nome |
---|---|---|
1 | CARLIN | TANYA |
2 | IORI | DANIEL |
3 | GUDERZO | GIULIA |
4 | ZOTTA | SARA |
5 | DALLAPICCOLA | AGNESE |
6 | ZANELLA | HEIDI |
7 | DALLONA | EVELYN |
8 | BELLINI | SOFIA |
9 | REATO | AURORA |
10 | CAPRA | LIANA |
Graduatoria Beauty Operator – sede di Rovereto
I/le candidati/e che hanno partecipato alle selezioni ma non vedono il proprio nome in graduatoria non sono stati/e considerati/e idonei/e.
n° | Cognome | Nome |
---|---|---|
1 | LAVAGNOLI | CAMILLA |
2 | ZANONI | ARIANNA |
3 | ELEZI | SONILA |
4 | GOBBER | MARTINA |
5 | DOKA | FABIANA |
6 | CELLANA | BEATRICE |
7 | PREZZI | ELISA |
8 | MARCER | GAIA |
9 | BUTTURINI | REBECCA |
10 | CASTELLINI | MARIA |
11 | KARIS | NATASCIA |
12 | ECCHER | SARA |
13 | VOLCOV | ADRIANA |
14 | LONGOBARDO | GIULIA |
15 | ANGELI | DESIRE’ |
16 | TOMEI | GIULIA |
17 | MISURACA | NOELLE |
18 | CELFEZA | KLARISSA |
Ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), si attesta che il presente documento è copia informatica di documento analogico di 4 pagine, tenuto presso l’ente Opera Armida Barelli.